Vertcoin 分配 history
2025-05-15 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 18390 | 9.7% (100%) | 2.20 VTC | $0.1793 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16579 | 8.74% (90.3%) | 74.86 VTC | $6.10 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25194 | 13.29% (81.56%) | 838.86 VTC | $68.34 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36291 | 19.14% (68.28%) | 15,648 VTC | $1,275 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41086 | 21.67% (49.14%) | 153,034 VTC | $12,467 | 0.36% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33901 | 17.88% (27.47%) | 1,215,921 VTC | $99,053 | 2.87% (99.6%) |
| [100 - 1,000) | 14861 | 7.84% (9.6%) | 4,464,202 VTC | $363,669 | 10.55% (96.73%) |
| [1,000 - 10,000) | 2883 | 1.52% (1.76%) | 8,047,363 VTC | $655,565 | 19.02% (86.18%) |
| [10,000 - 100,000) | 402 | 0.21% (0.24%) | 10,437,877 VTC | $850,304 | 24.67% (67.16%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 50 | 0.03% (0.03%) | 11,355,844 VTC | $925,084 | 26.84% (42.49%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,984 VTC | $539,611 | 15.65% (15.65%) |
2025-11-16 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 18420 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1416 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16641 | 8.76% (90.31%) | 75.14 VTC | $4.80 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25304 | 13.31% (81.55%) | 843.72 VTC | $53.91 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36442 | 19.17% (68.24%) | 15,704 VTC | $1,003 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41195 | 21.67% (49.07%) | 153,413 VTC | $9,802 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33925 | 17.85% (27.39%) | 1,216,744 VTC | $77,738 | 2.92% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14824 | 7.8% (9.54%) | 4,447,409 VTC | $284,147 | 10.68% (96.67%) |
| [1,000 - 10,000) | 2869 | 1.51% (1.74%) | 8,008,741 VTC | $511,682 | 19.22% (86%) |
| [10,000 - 100,000) | 393 | 0.21% (0.23%) | 10,269,679 VTC | $656,135 | 24.65% (66.77%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,922,009 VTC | $697,812 | 26.22% (42.12%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $423,208 | 15.9% (15.9%) |
2026-02-14 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 18433 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1479 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16611 | 8.73% (90.31%) | 74.69 VTC | $4.97 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25343 | 13.33% (81.57%) | 845.59 VTC | $56.25 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36498 | 19.19% (68.25%) | 15,726 VTC | $1,046 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41224 | 21.68% (49.05%) | 153,524 VTC | $10,212 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33928 | 17.84% (27.38%) | 1,217,004 VTC | $80,951 | 2.93% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14824 | 7.8% (9.53%) | 4,444,442 VTC | $295,628 | 10.69% (96.66%) |
| [1,000 - 10,000) | 2866 | 1.51% (1.74%) | 7,991,960 VTC | $531,595 | 19.22% (85.97%) |
| [10,000 - 100,000) | 390 | 0.21% (0.23%) | 10,183,539 VTC | $677,371 | 24.49% (66.75%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,945,708 VTC | $728,068 | 26.33% (42.26%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $440,601 | 15.93% (15.93%) |
2026-04-15 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 18439 | 9.69% (100%) | 2.23 VTC | $0.1201 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16616 | 8.74% (90.31%) | 74.70 VTC | $4.03 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25353 | 13.33% (81.57%) | 845.90 VTC | $45.63 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36523 | 19.2% (68.24%) | 15,737 VTC | $848.86 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41243 | 21.68% (49.04%) | 153,596 VTC | $8,285 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33915 | 17.83% (27.36%) | 1,216,673 VTC | $65,629 | 2.93% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14829 | 7.8% (9.53%) | 4,446,530 VTC | $239,851 | 10.7% (96.66%) |
| [1,000 - 10,000) | 2863 | 1.51% (1.74%) | 7,995,859 VTC | $431,307 | 19.25% (85.96%) |
| [10,000 - 100,000) | 389 | 0.2% (0.23%) | 10,132,021 VTC | $546,534 | 24.39% (66.71%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,955,650 VTC | $590,962 | 26.37% (42.32%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $357,304 | 15.95% (15.95%) |
2026-05-01 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 18439 | 9.69% (100%) | 2.23 VTC | $0.1137 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16622 | 8.74% (90.31%) | 74.72 VTC | $3.82 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25356 | 13.33% (81.57%) | 846.18 VTC | $43.22 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36522 | 19.2% (68.24%) | 15,737 VTC | $803.85 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41244 | 21.68% (49.04%) | 153,599 VTC | $7,846 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33919 | 17.83% (27.36%) | 1,216,597 VTC | $62,145 | 2.93% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14827 | 7.79% (9.53%) | 4,444,476 VTC | $227,028 | 10.7% (96.66%) |
| [1,000 - 10,000) | 2865 | 1.51% (1.74%) | 8,005,126 VTC | $408,910 | 19.27% (85.96%) |
| [10,000 - 100,000) | 390 | 0.21% (0.23%) | 10,122,759 VTC | $517,081 | 24.37% (66.69%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,957,647 VTC | $559,728 | 26.38% (42.32%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $338,358 | 15.95% (15.95%) |
2026-05-08 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 18439 | 9.69% (100%) | 2.23 VTC | $0.1182 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16615 | 8.74% (90.31%) | 74.69 VTC | $3.96 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25360 | 13.33% (81.57%) | 846.41 VTC | $44.91 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36523 | 19.2% (68.24%) | 15,738 VTC | $835.06 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41248 | 21.69% (49.03%) | 153,595 VTC | $8,150 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33904 | 17.83% (27.35%) | 1,215,893 VTC | $64,516 | 2.93% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14817 | 7.79% (9.52%) | 4,440,363 VTC | $235,607 | 10.7% (96.66%) |
| [1,000 - 10,000) | 2853 | 1.5% (1.73%) | 7,966,108 VTC | $422,684 | 19.2% (85.96%) |
| [10,000 - 100,000) | 388 | 0.2% (0.23%) | 10,117,541 VTC | $536,839 | 24.38% (66.76%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,957,231 VTC | $581,393 | 26.41% (42.37%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $351,469 | 15.96% (15.96%) |
2026-05-10 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 18441 | 9.7% (100%) | 2.23 VTC | $0.1176 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16614 | 8.74% (90.3%) | 74.68 VTC | $3.94 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25360 | 13.33% (81.57%) | 846.34 VTC | $44.66 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36526 | 19.21% (68.23%) | 15,740 VTC | $830.67 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41242 | 21.68% (49.03%) | 153,586 VTC | $8,105 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33902 | 17.83% (27.34%) | 1,215,823 VTC | $64,163 | 2.93% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14812 | 7.79% (9.52%) | 4,439,099 VTC | $234,268 | 10.7% (96.66%) |
| [1,000 - 10,000) | 2853 | 1.5% (1.73%) | 7,966,367 VTC | $420,415 | 19.2% (85.96%) |
| [10,000 - 100,000) | 388 | 0.2% (0.23%) | 10,118,011 VTC | $533,965 | 24.39% (66.76%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,957,798 VTC | $578,284 | 26.41% (42.37%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $349,571 | 15.96% (15.96%) |
2026-05-12 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 18441 | 9.7% (100%) | 2.23 VTC | $0.1164 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16615 | 8.74% (90.3%) | 74.69 VTC | $3.90 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25364 | 13.34% (81.57%) | 846.46 VTC | $44.22 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36529 | 19.21% (68.23%) | 15,742 VTC | $822.33 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41242 | 21.68% (49.03%) | 153,598 VTC | $8,024 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33906 | 17.83% (27.34%) | 1,215,926 VTC | $63,518 | 2.93% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14810 | 7.79% (9.52%) | 4,438,799 VTC | $231,876 | 10.7% (96.66%) |
| [1,000 - 10,000) | 2853 | 1.5% (1.73%) | 7,966,651 VTC | $416,165 | 19.2% (85.96%) |
| [10,000 - 100,000) | 388 | 0.2% (0.23%) | 10,117,751 VTC | $528,535 | 24.39% (66.76%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,957,798 VTC | $572,418 | 26.41% (42.37%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $346,025 | 15.96% (15.96%) |
2026-05-14 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 18442 | 9.7% (100%) | 2.23 VTC | $0.1177 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16615 | 8.74% (90.3%) | 74.69 VTC | $3.94 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25360 | 13.33% (81.57%) | 846.24 VTC | $44.68 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36525 | 19.2% (68.23%) | 15,738 VTC | $830.99 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41248 | 21.69% (49.03%) | 153,641 VTC | $8,112 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33906 | 17.83% (27.34%) | 1,215,853 VTC | $64,199 | 2.93% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14811 | 7.79% (9.52%) | 4,439,074 VTC | $234,390 | 10.7% (96.66%) |
| [1,000 - 10,000) | 2853 | 1.5% (1.73%) | 7,967,004 VTC | $420,670 | 19.2% (85.96%) |
| [10,000 - 100,000) | 388 | 0.2% (0.23%) | 10,118,059 VTC | $534,250 | 24.39% (66.76%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,957,798 VTC | $578,589 | 26.41% (42.37%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $349,755 | 15.96% (15.96%) |
2026-05-15 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (总) | Coins | USD | % Coins (总) |
| (0 - 0.001) | 18443 | 9.7% (100%) | 2.23 VTC | $0.1151 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16615 | 8.74% (90.3%) | 74.69 VTC | $3.86 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25361 | 13.33% (81.57%) | 846.28 VTC | $43.72 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36526 | 19.2% (68.23%) | 15,739 VTC | $813.14 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41246 | 21.69% (49.03%) | 153,627 VTC | $7,937 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33906 | 17.83% (27.34%) | 1,215,882 VTC | $62,818 | 2.93% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14810 | 7.79% (9.52%) | 4,438,881 VTC | $229,333 | 10.7% (96.66%) |
| [1,000 - 10,000) | 2853 | 1.5% (1.73%) | 7,967,100 VTC | $411,618 | 19.2% (85.96%) |
| [10,000 - 100,000) | 388 | 0.2% (0.23%) | 10,118,360 VTC | $522,762 | 24.39% (66.76%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,957,798 VTC | $566,131 | 26.41% (42.37%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $342,225 | 15.96% (15.96%) |
Cumulative Vertcoin 分配