Деш розподіл
2025-05-15 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 446434 | 28.09% (100%) | 114.45 DASH | $2,700 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 464230 | 29.21% (71.91%) | 1,082 DASH | $25,524 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 316441 | 19.91% (42.69%) | 7,476 DASH | $176,369 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204578 | 12.87% (22.78%) | 59,861 DASH | $1,412,295 | 0.49% (99.93%) |
| [1 - 10) | 109295 | 6.88% (9.9%) | 302,813 DASH | $7,144,221 | 2.46% (99.44%) |
| [10 - 100) | 39665 | 2.5% (3.03%) | 890,577 DASH | $21,011,268 | 7.22% (96.99%) |
| [100 - 1,000) | 4638 | 0.29% (0.53%) | 1,263,323 DASH | $29,805,415 | 10.24% (89.77%) |
| [1,000 - 10,000) | 3683 | 0.23% (0.24%) | 5,481,274 DASH | $129,319,017 | 44.44% (79.53%) |
| [10,000 - 100,000) | 105 | 0.01% (0.01%) | 2,365,379 DASH | $55,806,102 | 19.18% (35.09%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 509,254 DASH | $12,014,761 | 4.13% (15.91%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,453,261 DASH | $34,286,606 | 11.78% (11.78%) |
2025-11-16 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 498668 | 29.96% (100%) | 117.85 DASH | $10,319 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 487430 | 29.28% (70.04%) | 1,133 DASH | $99,223 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 326916 | 19.64% (40.76%) | 7,617 DASH | $666,999 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204141 | 12.26% (21.12%) | 58,517 DASH | $5,123,891 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 105160 | 6.32% (8.86%) | 284,945 DASH | $24,950,549 | 2.26% (99.47%) |
| [10 - 100) | 34181 | 2.05% (2.54%) | 784,977 DASH | $68,734,668 | 6.22% (97.21%) |
| [100 - 1,000) | 4410 | 0.26% (0.49%) | 1,204,618 DASH | $105,479,551 | 9.55% (90.98%) |
| [1,000 - 10,000) | 3689 | 0.22% (0.23%) | 5,637,973 DASH | $493,675,701 | 44.7% (81.43%) |
| [10,000 - 100,000) | 74 | 0% (0%) | 2,493,252 DASH | $218,315,744 | 19.77% (36.73%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 8 | 0% (0%) | 2,138,744 DASH | $187,274,021 | 16.96% (16.96%) |
2026-02-14 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 537037 | 31.43% (100%) | 119.72 DASH | $4,833 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 494814 | 28.96% (68.57%) | 1,163 DASH | $46,969 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 326811 | 19.13% (39.61%) | 7,563 DASH | $305,353 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204169 | 11.95% (20.48%) | 58,132 DASH | $2,346,960 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103568 | 6.06% (8.53%) | 280,869 DASH | $11,339,466 | 2.2% (99.47%) |
| [10 - 100) | 33996 | 1.99% (2.47%) | 776,236 DASH | $31,338,767 | 6.09% (97.27%) |
| [100 - 1,000) | 4452 | 0.26% (0.48%) | 1,220,920 DASH | $49,291,902 | 9.58% (91.18%) |
| [1,000 - 10,000) | 3614 | 0.21% (0.22%) | 5,431,545 DASH | $219,286,389 | 42.63% (81.59%) |
| [10,000 - 100,000) | 63 | 0% (0%) | 1,918,323 DASH | $77,447,967 | 15.06% (38.96%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,045,524 DASH | $122,956,153 | 23.9% (23.9%) |
2026-04-15 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 542047 | 31.62% (100%) | 121.68 DASH | $4,630 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496985 | 28.99% (68.38%) | 1,174 DASH | $44,655 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 327036 | 19.08% (39.39%) | 7,594 DASH | $288,946 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203148 | 11.85% (20.31%) | 58,169 DASH | $2,213,366 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103176 | 6.02% (8.46%) | 280,602 DASH | $10,677,104 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 33734 | 1.97% (2.44%) | 774,317 DASH | $29,463,371 | 6.03% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4516 | 0.26% (0.47%) | 1,226,299 DASH | $46,661,611 | 9.56% (91.26%) |
| [1,000 - 10,000) | 3544 | 0.21% (0.21%) | 5,445,056 DASH | $207,188,567 | 42.43% (81.7%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,975,297 DASH | $75,161,580 | 15.39% (39.26%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,063,010 DASH | $116,549,902 | 23.87% (23.87%) |
2026-05-01 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 543018 | 31.59% (100%) | 121.88 DASH | $4,581 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 497863 | 28.97% (68.41%) | 1,177 DASH | $44,246 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328067 | 19.09% (39.44%) | 7,613 DASH | $286,176 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204192 | 11.88% (20.36%) | 58,396 DASH | $2,195,087 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103598 | 6.03% (8.48%) | 281,728 DASH | $10,590,066 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 33848 | 1.97% (2.45%) | 777,599 DASH | $29,229,689 | 6.05% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4591 | 0.27% (0.48%) | 1,244,584 DASH | $46,783,531 | 9.68% (91.24%) |
| [1,000 - 10,000) | 3561 | 0.21% (0.21%) | 5,455,602 DASH | $205,074,403 | 42.43% (81.56%) |
| [10,000 - 100,000) | 67 | 0% (0%) | 1,838,612 DASH | $69,112,866 | 14.3% (39.12%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 13 | 0% (0%) | 3,191,710 DASH | $119,975,408 | 24.82% (24.82%) |
2026-05-08 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 543264 | 31.61% (100%) | 121.87 DASH | $6,101 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 498664 | 29.01% (68.39%) | 1,178 DASH | $58,986 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328188 | 19.09% (39.38%) | 7,613 DASH | $381,114 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203851 | 11.86% (20.29%) | 58,363 DASH | $2,921,715 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103242 | 6.01% (8.43%) | 281,126 DASH | $14,073,527 | 2.18% (99.48%) |
| [10 - 100) | 33560 | 1.95% (2.43%) | 766,902 DASH | $38,392,152 | 5.96% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4520 | 0.26% (0.47%) | 1,232,261 DASH | $61,688,648 | 9.58% (91.33%) |
| [1,000 - 10,000) | 3547 | 0.21% (0.21%) | 5,457,161 DASH | $273,192,753 | 42.41% (81.75%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,803,574 DASH | $90,289,315 | 14.02% (39.34%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 13 | 0% (0%) | 3,258,397 DASH | $163,119,684 | 25.32% (25.32%) |
2026-05-10 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 543302 | 31.59% (100%) | 121.88 DASH | $5,846 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 499002 | 29.01% (68.41%) | 1,179 DASH | $56,555 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328503 | 19.1% (39.4%) | 7,618 DASH | $365,407 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204123 | 11.87% (20.3%) | 58,484 DASH | $2,805,398 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103410 | 6.01% (8.44%) | 281,550 DASH | $13,505,462 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 33588 | 1.95% (2.43%) | 767,460 DASH | $36,813,743 | 5.96% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4504 | 0.26% (0.47%) | 1,229,369 DASH | $58,970,728 | 9.55% (91.33%) |
| [1,000 - 10,000) | 3554 | 0.21% (0.21%) | 5,461,021 DASH | $261,955,883 | 42.43% (81.77%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,799,088 DASH | $86,299,198 | 13.98% (39.34%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 13 | 0% (0%) | 3,263,549 DASH | $156,546,883 | 25.36% (25.36%) |
2026-05-12 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 543397 | 31.58% (100%) | 121.89 DASH | $5,665 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 499142 | 29.01% (68.42%) | 1,180 DASH | $54,821 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328501 | 19.09% (39.41%) | 7,615 DASH | $353,876 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204075 | 11.86% (20.31%) | 58,343 DASH | $2,711,379 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103541 | 6.02% (8.45%) | 281,567 DASH | $13,085,336 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 33721 | 1.96% (2.43%) | 770,319 DASH | $35,799,204 | 5.98% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4518 | 0.26% (0.47%) | 1,232,261 DASH | $57,267,145 | 9.57% (91.31%) |
| [1,000 - 10,000) | 3553 | 0.21% (0.21%) | 5,455,712 DASH | $253,544,433 | 42.38% (81.73%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,802,505 DASH | $83,768,198 | 14% (39.35%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 13 | 0% (0%) | 3,262,259 DASH | $151,607,645 | 25.34% (25.34%) |
2026-05-14 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 543587 | 31.58% (100%) | 121.96 DASH | $5,658 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 499366 | 29.01% (68.42%) | 1,180 DASH | $54,758 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328738 | 19.1% (39.41%) | 7,619 DASH | $353,485 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204476 | 11.88% (20.31%) | 58,524 DASH | $2,715,191 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103288 | 6% (8.43%) | 281,000 DASH | $13,036,833 | 2.18% (99.48%) |
| [10 - 100) | 33733 | 1.96% (2.43%) | 771,035 DASH | $35,771,795 | 5.99% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4529 | 0.26% (0.47%) | 1,234,991 DASH | $57,296,766 | 9.59% (91.3%) |
| [1,000 - 10,000) | 3556 | 0.21% (0.21%) | 5,480,071 DASH | $254,245,078 | 42.57% (81.71%) |
| [10,000 - 100,000) | 64 | 0% (0%) | 1,793,991 DASH | $83,231,289 | 13.94% (39.14%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 13 | 0% (0%) | 3,245,296 DASH | $150,563,851 | 25.21% (25.21%) |
2026-05-15 | Баланс, DASH | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 543666 | 31.59% (100%) | 121.97 DASH | $5,360 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 499205 | 29% (68.41%) | 1,180 DASH | $51,866 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328739 | 19.1% (39.41%) | 7,620 DASH | $334,901 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204425 | 11.88% (20.31%) | 58,499 DASH | $2,570,948 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103240 | 6% (8.43%) | 280,876 DASH | $12,344,212 | 2.18% (99.48%) |
| [10 - 100) | 33735 | 1.96% (2.43%) | 769,937 DASH | $33,837,906 | 5.98% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4526 | 0.26% (0.47%) | 1,233,376 DASH | $54,205,575 | 9.58% (91.31%) |
| [1,000 - 10,000) | 3552 | 0.21% (0.21%) | 5,455,350 DASH | $239,756,899 | 42.37% (81.73%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,826,463 DASH | $80,271,136 | 14.19% (39.36%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 13 | 0% (0%) | 3,241,170 DASH | $142,446,030 | 25.17% (25.17%) |
Кумулятивне Деш розподіл