| CryptocurrencyCurrency | Price | Price in BTC | First Trade | Exchange volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | $ 72,219.77 +1.83% ($1,298) in 12h +3.93% ($2,732) in 7d | 1 BTC = 32 ETH = 867 SOL = 53952 XRP = 206 ZEC = 6200 RAVE | 2010-07-17 | 132,288 BTC 132,216.23 BTC 9,553,816,499.22 USD |
| ETH Ethereum | $ 2,224.9 +1.69% ($37.0) in 12h +4.25% ($90.7) in 7d | 0.031 BTC -0.14% in 12 hours +0.31% in 7 days | 2014-09-30 | 1,666,122 ETH 51,300.91 BTC 3,706,954,078.47 USD |
| SOL Solana | $ 83.26 +1.84% ($1.51) in 12h +2.1% ($1.71) in 7d | 0.0012 BTC +0.01% in 12 hours -1.76% in 7 days | 2020-04-10 | 9,100,017 SOL 10,485.92 BTC 757,702,499.82 USD |
| XRP XRP | $ 1.34 +1.21% in 12 hours -0.1% in 7 days | 0.000019 BTC -0.61% in 12 hours -3.88% in 7 days | 2014-08-14 | 383,117,040 XRP 7,097.2 BTC 512,836,725.48 USD |
| ZEC Zcash | $ 350.49 -3.62% ($13.2) in 12h +36.71% ($94.1) in 7d | 0.0049 BTC -5.35% in 12 hours +31.54% in 7 days | 2016-10-28 | 1,146,241 ZEC 5,559.76 BTC 401,742,706.47 USD |
| DOGE Dogecoin | $ 0.092 +0.93% in 12 hours -0.01% in 7 days | 0.0000013 BTC -0.88% in 12 hours -3.79% in 7 days | 2013-12-18 | 2,025,691,691 DOGE 2,575.36 BTC 186,092,980.45 USD |
| BNB Binance Coin | $ 605.54 +1.68% ($10.00) in 12h +0.24% ($1.47) in 7d | 0.0084 BTC -0.15% in 12 hours -3.55% in 7 days | 2018-01-23 | 231,611 BNB 1,940.94 BTC 140,250,253.21 USD |
| DOT Polkadot | $ 1.17 -1.91% ($0.02) in 12h -9.01% ($0.12) in 7d | 0.000016 BTC -3.67% in 12 hours -12.46% in 7 days | 2020-07-17 | 116,074,263 DOT 1,874.89 BTC 135,477,760.04 USD |
| TRX TRON | $ 0.32 -0.25% in 12 hours +1% in 7 days | 0.0000044 BTC -2.05% in 12 hours -2.82% in 7 days | 2017-11-11 | 386,767,208 TRX 1,710.78 BTC 123,619,474.36 USD |
| PAXG PAX Gold | $ 4,714.45 +0.3% ($14.0) in 12h +1.48% ($68.9) in 7d | 0.065 BTC -1.5% in 12 hours -2.36% in 7 days | 2019-10-01 | 25,057 PAXG 1,634.82 BTC 118,130,831.9 USD |
| AAVE AAVE | $ 94.77 -2.01% ($1.94) in 12h -0.72% ($0.69) in 7d | 0.0013 BTC -3.77% in 12 hours -4.47% in 7 days | 2020-10-10 | 1,169,168 AAVE 1,533.37 BTC 110,799,724.41 USD |
| ADA Cardano | $ 0.239 +0.71% in 12 hours -5.31% in 7 days | 0.0000033 BTC -1.1% in 12 hours -8.89% in 7 days | 2017-10-01 | 447,625,003 ADA 1,481.2 BTC 107,029,822.66 USD |
| HYPE Hyperliquid | $ 43.44 +5.46% ($2.25) in 12h +17.04% ($6.33) in 7d | 0.0006 BTC +3.56% in 12 hours +12.62% in 7 days | 2025-05-26 | 2,221,552 HYPE 1,335.44 BTC 96,497,621.86 USD |
| ENJ Enjin Coin | $ 0.043 +18.65% in 12 hours +118.96% in 7 days | 0.0000006 BTC +16.52% in 12 hours +110.68% in 7 days | 2017-10-25 | 2,147,614,505 ENJ 1,277.28 BTC 92,294,734.31 USD |
| XMR Monero | $ 345.64 -0.25% ($0.88) in 12h +6.03% ($19.7) in 7d | 0.0048 BTC -2.05% in 12 hours +2.02% in 7 days | 2014-06-04 | 251,927 XMR 1,205.04 BTC 87,075,254.23 USD |
| GIGGLE Giggle Fund | $ 38.97 +13.68% ($4.69) in 12h +55.05% ($13.8) in 7d | 0.00054 BTC +11.63% in 12 hours +49.18% in 7 days | 2025-09-22 | 2,149,775 GIGGLE 1,159.27 BTC 83,767,963.12 USD |
| SUI Sui | $ 0.92 +1.95% in 12 hours +2.95% in 7 days | 0.000013 BTC +0.11% in 12 hours -0.95% in 7 days | 2023-05-03 | 89,985,129 SUI 1,145.91 BTC 82,802,163.78 USD |
| LTC Litecoin | $ 53.1 -0.97% ($0.52) in 12h -1.69% ($0.91) in 7d | 0.00074 BTC -2.75% in 12 hours -5.41% in 7 days | 2012-07-13 | 1,514,607 LTC 1,113.09 BTC 80,430,910.83 USD |
| DASH Dash | $ 40.95 -1.75% ($0.73) in 12h +32.4% ($10.0) in 7d | 0.00057 BTC -3.51% in 12 hours +27.39% in 7 days | 2014-02-20 | 1,766,225 DASH 1,000.92 BTC 72,325,309.16 USD |
| LINK ChainLink | $ 8.88 +1.52% ($0.13) in 12h -1.22% ($0.11) in 7d | 0.00012 BTC -0.3% in 12 hours -4.95% in 7 days | 2018-12-05 | 7,455,266 LINK 916.52 BTC 66,226,961.83 USD |
| TAO Bittensor | $ 255.06 -1.57% ($4.07) in 12h -20.56% ($66.0) in 7d | 0.0035 BTC -3.34% in 12 hours -23.56% in 7 days | 2024-04-11 | 253,981 TAO 896.49 BTC 64,779,181.61 USD |
| SUN Sun | $ 0.018 -0.41% in 12 hours +3.51% in 7 days | 0.00000025 BTC -2.2% in 12 hours -0.4% in 7 days | 2020-09-21 | 3,371,554,410 SUN 838.57 BTC 60,594,463.88 USD |
| PEPE PEPE | $ 0.0000035 +1.36% in 12 hours +1.36% in 7 days | 0.000000000049 BTC -0.46% in 12 hours -2.47% in 7 days | 2023-04-18 | 15,676,430,697,296 PEPE 763.87 BTC 55,196,315.43 USD |
| BASED based | $ 0.063 +0.38% in 12 hours +14.79% in 7 days | 0.00000088 BTC -1.42% in 12 hours +10.45% in 7 days | 2024-08-15 | 848,390,968 BASED 744.89 BTC 53,825,112.4 USD |
| XPL Plasma | $ 0.129 +2.39% in 12 hours +4.75% in 7 days | 0.0000018 BTC +0.55% in 12 hours +0.79% in 7 days | 2025-09-25 | 409,764,295 XPL 729.04 BTC 52,680,010.72 USD |
| ASTER Aster | $ 0.66 +0.06% in 12 hours -0.97% in 7 days | 0.0000091 BTC -1.74% in 12 hours -4.72% in 7 days | 2025-09-19 | 78,280,379 ASTER 715.2 BTC 51,679,775.37 USD |
| BNB BNB | $ 607.25 +1.95% ($11.6) in 12h +0.54% ($3.28) in 7d | 0.0084 BTC +0.12% in 12 hours -3.26% in 7 days | 2026-03-03 | 84,893 BNB 713.42 BTC 51,551,221.5 USD |
| AVAX Avalanche | $ 9.27 +2.52% ($0.23) in 12h -0.64% ($0.06) in 7d | 0.00013 BTC +0.67% in 12 hours -4.4% in 7 days | 2020-09-22 | 5,520,950 AVAX 707.95 BTC 51,155,627.08 USD |
| WLD Worldcoin | $ 0.296 +1.61% in 12 hours +17.92% in 7 days | 0.0000041 BTC -0.22% in 12 hours +13.46% in 7 days | 2023-07-24 | 166,737,070 WLD 683.47 BTC 49,386,791.46 USD |
| WBT WhiteBIT Coin | $ 52.9 +1.72% ($0.89) in 12h +0.94% ($0.49) in 7d | 0.00073 BTC -0.11% in 12 hours -2.88% in 7 days | 2024-03-18 | 884,671 WBT 647.69 BTC 46,801,524.35 USD |
| USDCX USDCx | $ 1 -0.04% in 12 hours -0.09% in 7 days | 0.000014 BTC -1.84% in 12 hours -1.07% in 7 days | 2026-04-08 | 46,101,975 USDCX 637.69 BTC 46,078,924.21 USD |
| BCH Bitcoin Cash | $ 427.57 +0.43% ($1.82) in 12h -2.51% ($11.0) in 7d | 0.0059 BTC -1.38% in 12 hours -6.2% in 7 days | 2017-08-01 | 106,228 BCH 628.57 BTC 45,420,079.51 USD |
| ENA Ethena | $ 0.095 +1.34% in 12 hours +12.91% in 7 days | 0.0000013 BTC -0.48% in 12 hours +8.63% in 7 days | 2024-04-02 | 476,085,335 ENA 624.37 BTC 45,116,172.37 USD |
| FIL Filecoin | $ 0.873 +1.67% in 12 hours -0.66% in 7 days | 0.000012 BTC -0.16% in 12 hours -4.42% in 7 days | 2020-10-15 | 51,396,005 FIL 621.21 BTC 44,888,278.25 USD |
| XAUT Tether Gold | $ 4,702.07 +0.19% ($9.03) in 12h +1.63% ($75.6) in 7d | 0.065 BTC -1.61% in 12 hours -2.21% in 7 days | 2023-05-07 | 9,494 XAUT 617.82 BTC 44,643,101.91 USD |
| TON Toncoin | $ 1.43 +0.42% in 12 hours +14.44% in 7 days | 0.00002 BTC -1.38% in 12 hours +10.11% in 7 days | 2022-11-23 | 29,732,224 TON 586.91 BTC 42,409,671.25 USD |
| MON Monocle | $ 0.034 +5.21% in 12 hours +20.25% in 7 days | 0.00000047 BTC +3.32% in 12 hours +15.7% in 7 days | 2014-05-12 | 1,206,041,150 MON 563.58 BTC 40,724,056.23 USD |
| WET HumidiFi | $ 0.153 +42.8% ($0.05) in 12h +44.41% ($0.05) in 7d | 0.0000021 BTC +40.23% in 12 hours +38.94% in 7 days | 2025-12-09 | 235,192,230 WET 499.6 BTC 36,100,537.22 USD |
| PENGU Pudgy Penguins | $ 0.0066 +2.35% in 12 hours +2.23% in 7 days | 0.000000092 BTC +0.51% in 12 hours -1.63% in 7 days | 2024-12-17 | 5,309,007,344 PENGU 487.55 BTC 35,229,571.95 USD |
| NEAR NEAR Protocol | $ 1.39 +2.14% ($0.03) in 12h +8.59% ($0.11) in 7d | 0.000019 BTC +0.3% in 12 hours +4.48% in 7 days | 2020-10-14 | 25,261,609 NEAR 485.6 BTC 35,089,279.66 USD |
| SHIB Shiba Inu | $ 0.0000058 -0.46% in 12 hours -3.9% in 7 days | 0.00000000008 BTC -2.25% in 12 hours -7.53% in 7 days | 2021-05-11 | 6,088,630,199,190 SHIB 484.58 BTC 35,015,451.55 USD |
| RLUSD Ripple USD | $ 1 -0.01% in 12 hours -0.01% in 7 days | 0.000014 BTC -1.81% in 12 hours -3.79% in 7 days | 2026-01-22 | 32,491,451 RLUSD 449.51 BTC 32,481,411.43 USD |
| USDG Gate USD | $ 1 -0.02% in 12 hours -0.04% in 7 days | 0.000014 BTC -1.82% in 12 hours -3.82% in 7 days | 2025-03-07 | 30,479,322 USDG 421.68 BTC 30,470,175.16 USD |
| JST Just | $ 0.077 +1.98% in 12 hours +19.87% in 7 days | 0.0000011 BTC +0.14% in 12 hours +15.33% in 7 days | 2020-05-20 | 379,621,224 JST 407.12 BTC 29,417,908.6 USD |
| USDC USDC | $ 1 +0% in 12 hours -0.01% in 7 days | 0.000014 BTC -1.8% in 12 hours -3.79% in 7 days | 2025-11-18 | 29,035,662 USDC 401.79 BTC 29,032,757.97 USD |
| WMTX World Mobile Token | $ 0.074 -0.38% in 12 hours +4.85% in 7 days | 0.000001 BTC -2.17% in 12 hours +0.88% in 7 days | 2025-02-18 | 380,911,106 WMTX 391.83 BTC 28,313,173.07 USD |
| ATOM Cosmos | $ 1.73 +0.19% in 12 hours +0.06% in 7 days | 0.000024 BTC -1.62% in 12 hours -3.73% in 7 days | 2019-04-22 | 16,023,372 ATOM 383.83 BTC 27,735,167.44 USD |
| INX Infinex | $ 0.016 -22.07% in 12 hours +35.33% in 7 days | 0.00000022 BTC -23.48% in 12 hours +30.21% in 7 days | 2026-01-30 | 1,712,651,173 INX 378.92 BTC 27,380,366.23 USD |
| ROBO Fabric Protocol | $ 0.021 +7.3% in 12 hours +26.65% in 7 days | 0.00000029 BTC +5.37% in 12 hours +21.86% in 7 days | 2026-02-27 | 1,207,916,080 ROBO 350.14 BTC 25,300,785.54 USD |
| BARD Lombard | $ 0.328 -1.42% in 12 hours +9.48% in 7 days | 0.0000045 BTC -3.2% in 12 hours +5.34% in 7 days | 2025-09-18 | 76,980,932 BARD 349.74 BTC 25,271,634.77 USD |
| 0G Zero Gravity | $ 0.58 -6.8% ($0.04) in 12h +10.38% ($0.05) in 7d | 0.000008 BTC -8.47% in 12 hours +6.2% in 7 days | 2025-09-22 | 42,721,744 0G 343.09 BTC 24,791,248.09 USD |
| WLFI World Liberty Financial | $ 0.079 +0.63% in 12 hours -20.3% in 7 days | 0.0000011 BTC -1.18% in 12 hours -23.32% in 7 days | 2025-09-01 | 303,987,754 WLFI 334.36 BTC 24,160,637.54 USD |
| TRUMP OFFICIAL TRUMP | $ 2.81 +0.67% in 12 hours -2.76% in 7 days | 0.000039 BTC -1.14% in 12 hours -6.44% in 7 days | 2025-01-19 | 8,155,375 TRUMP 317.65 BTC 22,953,175.46 USD |
| UNI Uniswap | $ 3.1 +1.82% ($0.06) in 12h -1.8% ($0.06) in 7d | 0.000043 BTC -0.01% in 12 hours -5.51% in 7 days | 2020-09-17 | 7,363,646 UNI 316.34 BTC 22,858,500.01 USD |
| LMGX Live Markets Token | $ 23.17 +5.63% ($1.23) in 12h +16.85% ($3.34) in 7d | 0.00032 BTC +3.73% in 12 hours +12.43% in 7 days | 2025-05-12 | 961,546 LMGX 308.34 BTC 22,280,278.24 USD |
| ONDO Ondo Finance | $ 0.249 +1.87% in 12 hours -5.22% in 7 days | 0.0000034 BTC +0.04% in 12 hours -8.8% in 7 days | 2024-01-18 | 88,581,231 ONDO 305.14 BTC 22,049,379.51 USD |
| IAG Iagon | $ 0.039 +0.51% in 12 hours -12.03% in 7 days | 0.00000055 BTC -1.3% in 12 hours -15.36% in 7 days | 2025-10-28 | 553,526,540 IAG 302.51 BTC 21,858,763.06 USD |
| OP Optimism | $ 0.109 +2.81% in 12 hours -3.5% in 7 days | 0.0000015 BTC +0.96% in 12 hours -7.15% in 7 days | 2022-06-01 | 190,680,786 OP 288.41 BTC 20,839,936.58 USD |
| ZAMA Zama | $ 0.025 -2.55% in 12 hours +14.59% in 7 days | 0.00000035 BTC -4.3% in 12 hours +10.26% in 7 days | 2026-02-02 | 796,197,191 ZAMA 276.63 BTC 19,988,899.5 USD |
| UDC USDc | $ 0.999 +0.02% in 12 hours +-0% in 7 days | 0.000014 BTC -1.78% in 12 hours -3.79% in 7 days | 2018-12-05 | 19,394,356 UDC 268.24 BTC 19,382,719.32 USD |
| NIGHT Midnight | $ 0.039 -0.74% in 12 hours -6.4% in 7 days | 0.00000053 BTC -2.52% in 12 hours -9.94% in 7 days | 2025-12-10 | 488,763,855 NIGHT 260.82 BTC 18,846,723.2 USD |
| BONK Bonk | $ 0.0000057 +0.5% in 12 hours -2.54% in 7 days | 0.000000000079 BTC -1.31% in 12 hours -6.22% in 7 days | 2023-01-04 | 3,152,750,658,516 BONK 248.7 BTC 17,971,040.35 USD |
| FET Fetch.AI | $ 0.232 +1.1% in 12 hours -2.14% in 7 days | 0.0000032 BTC -0.71% in 12 hours -5.84% in 7 days | 2019-02-28 | 76,954,824 FET 247.57 BTC 17,889,355.09 USD |
| BROCCOLI714 CZ'S Dog (broccoli.gg) | $ 0.017 +32.07% in 12 hours +36.18% in 7 days | 0.00000024 BTC +29.69% in 12 hours +31.03% in 7 days | 2025-03-27 | 987,758,674 BROCCOLI714 233.07 BTC 16,841,285.39 USD |
| USDE USDe | $ 1 +0.04% in 12 hours +0.02% in 7 days | 0.000014 BTC -1.76% in 12 hours -3.77% in 7 days | 2024-04-02 | 16,783,988 USDE 232.25 BTC 16,782,170.25 USD |
| VVV Venice | $ 8.71 +8.36% ($0.67) in 12h +20.94% ($1.51) in 7d | 0.00012 BTC +6.42% in 12 hours +16.37% in 7 days | 2025-01-28 | 1,924,923 VVV 232.09 BTC 16,770,703.04 USD |
| APT Aptos | $ 0.853 +4.48% ($0.04) in 12h -1.28% ($0.01) in 7d | 0.000012 BTC +2.6% in 12 hours -5.02% in 7 days | 2022-10-19 | 18,590,070 APT 219.5 BTC 15,860,539.09 USD |
| FF Falcon Finance | $ 0.08 +3.36% in 12 hours +12.48% in 7 days | 0.0000011 BTC +1.5% in 12 hours +8.23% in 7 days | 2025-09-29 | 199,103,475 FF 219.43 BTC 15,856,006.68 USD |
| WIF dogwifhat | $ 0.188 -0.21% in 12 hours +0.67% in 7 days | 0.0000026 BTC -2% in 12 hours -3.14% in 7 days | 2023-12-21 | 84,398,481 WIF 219.01 BTC 15,825,248.43 USD |
| XAUT Tether XAUt | $ 4,702.84 +0.25% ($11.6) in 12h +1.74% ($80.6) in 7d | 0.065 BTC -1.56% in 12 hours -2.1% in 7 days | 2021-05-14 | 3,275 XAUT 213.16 BTC 15,402,486.69 USD |
| CHZ Chiliz | $ 0.037 +2.58% in 12 hours -5.21% in 7 days | 0.00000051 BTC +0.73% in 12 hours -8.8% in 7 days | 2019-09-06 | 408,176,313 CHZ 207.62 BTC 15,002,353.69 USD |
| JTO JITO | $ 0.327 +5.37% in 12 hours +18.56% in 7 days | 0.0000045 BTC +3.47% in 12 hours +14.08% in 7 days | 2023-12-07 | 45,363,303 JTO 205.34 BTC 14,837,749.47 USD |
| ETC Ethereum Classic | $ 8.18 -0.25% ($0.02) in 12h -5.18% ($0.45) in 7d | 0.00011 BTC -2.04% in 12 hours -8.77% in 7 days | 2016-07-24 | 1,749,235 ETC 197.92 BTC 14,301,690.25 USD |
| EURI Eurite | $ 1.17 +0.38% in 12 hours +1.59% in 7 days | 0.000016 BTC -1.43% in 12 hours -2.25% in 7 days | 2024-08-28 | 12,089,456 EURI 196.17 BTC 14,175,414.67 USD |
| FARTCOIN Fartcoin | $ 0.184 -1.62% in 12 hours +5.79% in 7 days | 0.0000025 BTC -3.39% in 12 hours +1.79% in 7 days | 2024-10-23 | 76,531,781 FARTCOIN 194.86 BTC 14,080,353.63 USD |
| PUMP BigPump | $ 0.0018 +1.17% in 12 hours +4.04% in 7 days | 0.000000025 BTC -0.65% in 12 hours +0.1% in 7 days | 2024-03-26 | 7,690,107,716 PUMP 193.12 BTC 13,954,721.2 USD |
| XLM Stellar Lumens | $ 0.153 +1.59% in 12 hours -3.93% in 7 days | 0.0000021 BTC -0.24% in 12 hours -7.56% in 7 days | 2015-11-27 | 90,164,354 XLM 190.55 BTC 13,768,736.03 USD |
| HBAR Hedera Hashgraph | $ 0.085 -0.04% in 12 hours -3.84% in 7 days | 0.0000012 BTC -1.84% in 12 hours -7.48% in 7 days | 2019-09-17 | 160,443,941 HBAR 188.76 BTC 13,639,466.56 USD |
| HOLO Holoworld AI | $ 0.064 +18.57% in 12 hours +15.59% in 7 days | 0.00000089 BTC +16.43% in 12 hours +11.22% in 7 days | 2025-09-11 | 210,635,359 HOLO 188.02 BTC 13,585,978.05 USD |
| USDS StableUSD | $ 0.999 -0.07% in 12 hours -0.02% in 7 days | 0.000014 BTC -1.86% in 12 hours -3.8% in 7 days | 2018-12-06 | 13,354,856 USDS 184.72 BTC 13,347,790.6 USD |
| ARB Arbitrum | $ 0.111 +0.13% in 12 hours +15.52% in 7 days | 0.0000015 BTC -1.67% in 12 hours +11.15% in 7 days | 2023-03-23 | 118,159,956 ARB 182.16 BTC 13,162,579.23 USD |
| XLM Stellar | $ 0.152 +1.8% in 12 hours -4.04% in 7 days | 0.0000021 BTC -0.03% in 12 hours -7.67% in 7 days | 2024-03-18 | 85,447,311 XLM 180.24 BTC 13,024,328.16 USD |
| MANTRA MANTRA | $ 0.011 -0.99% in 12 hours -1.37% in 7 days | 0.00000015 BTC -2.77% in 12 hours -5.1% in 7 days | 2026-03-04 | 1,236,840,594 MANTRA 180.15 BTC 13,017,436.81 USD |
| KITE KITE | $ 0.135 +1.62% in 12 hours -11.35% in 7 days | 0.0000019 BTC -0.21% in 12 hours -14.71% in 7 days | 2025-11-03 | 92,870,826 KITE 173.62 BTC 12,545,609.12 USD |
| TREE Treehouse | $ 0.061 +4.14% in 12 hours -9.78% in 7 days | 0.00000084 BTC +2.26% in 12 hours -13.19% in 7 days | 2025-07-29 | 199,860,138 TREE 168.34 BTC 12,164,228.78 USD |
| STO StakeStone | $ 0.113 -3.42% in 12 hours -25.3% in 7 days | 0.0000016 BTC -5.15% in 12 hours -28.12% in 7 days | 2025-04-07 | 106,034,524 STO 165.97 BTC 11,992,504.62 USD |
| ZRO LayerZero | $ 1.95 +1.54% ($0.03) in 12h +3.94% ($0.07) in 7d | 0.000027 BTC -0.29% in 12 hours +0.01% in 7 days | 2024-06-20 | 6,052,058 ZRO 163.27 BTC 11,797,843.47 USD |
| NOM Nomina | $ 0.0036 -1.45% in 12 hours -21.44% in 7 days | 0.000000049 BTC -3.23% in 12 hours -24.41% in 7 days | 2025-10-01 | 3,290,115,348 NOM 162.5 BTC 11,742,211.46 USD |
| VIRTUAL Virtual Protocol | $ 0.662 +2% in 12 hours +2.28% in 7 days | 0.0000092 BTC +0.17% in 12 hours -1.59% in 7 days | 2024-05-15 | 17,396,276 VIRTUAL 159.38 BTC 11,516,964.56 USD |
| IP Story Protocol | $ 0.477 -1.65% in 12 hours -7.46% in 7 days | 0.0000066 BTC -3.42% in 12 hours -10.96% in 7 days | 2025-02-13 | 23,077,130 IP 152.2 BTC 10,997,856.48 USD |
| TST Test | $ 0.01 +24.48% in 12 hours +16.27% in 7 days | 0.00000014 BTC +22.24% in 12 hours +11.87% in 7 days | 2025-02-09 | 1,064,211,497 TST 150.52 BTC 10,876,244.78 USD |
| NEAR Near | $ 1.39 +2.21% ($0.03) in 12h +8.72% ($0.11) in 7d | 0.000019 BTC +0.37% in 12 hours +4.6% in 7 days | 2021-05-14 | 7,590,045 NEAR 145.81 BTC 10,536,391.5 USD |
| ONDO Ondo | $ 0.249 +1.85% in 12 hours -5.27% in 7 days | 0.0000034 BTC +0.02% in 12 hours -8.85% in 7 days | 2025-03-12 | 42,070,513 ONDO 144.88 BTC 10,468,691.71 USD |
| PARTI Particle Network | $ 0.045 +3.29% in 12 hours -44.32% in 7 days | 0.00000063 BTC +1.43% in 12 hours -46.43% in 7 days | 2025-03-25 | 225,214,100 PARTI 141.62 BTC 10,233,277.85 USD |
| RENDER Render | $ 1.88 -0.46% in 12 hours -2.87% in 7 days | 0.000026 BTC -2.25% in 12 hours -6.54% in 7 days | 2024-07-26 | 5,216,337 RENDER 135.38 BTC 9,782,723.13 USD |
| ALGO Algorand | $ 0.103 +0.88% in 12 hours -16.3% in 7 days | 0.0000014 BTC -0.93% in 12 hours -19.47% in 7 days | 2019-06-22 | 94,991,427 ALGO 135.21 BTC 9,769,842.75 USD |
| FORM Four | $ 0.266 +8.04% in 12 hours +29.17% in 7 days | 0.0000037 BTC +6.1% in 12 hours +24.29% in 7 days | 2025-03-19 | 36,652,069 FORM 134.97 BTC 9,753,114.94 USD |
| ATH Athenian Warrior Token | $ 0.0065 +10.43% in 12 hours -3.68% in 7 days | 0.00000009 BTC +8.45% in 12 hours -7.33% in 7 days | 2014-06-14 | 1,489,847,526 ATH 134.17 BTC 9,694,976.99 USD |
| SEI Sei | $ 0.055 +1.66% in 12 hours +0.49% in 7 days | 0.00000076 BTC -0.17% in 12 hours -3.31% in 7 days | 2023-08-15 | 175,846,022 SEI 133.46 BTC 9,643,861.25 USD |
| MNT MNT | $ 0.67 +1.12% in 12 hours +0.58% in 7 days | 0.0000093 BTC -0.7% in 12 hours -3.22% in 7 days | 2023-07-31 | 14,175,966 MNT 131.5 BTC 9,502,036.74 USD |
| ZEN Horizen | $ 5.88 +2.02% ($0.12) in 12h +10.89% ($0.58) in 7d | 0.000081 BTC +0.19% in 12 hours +6.7% in 7 days | 2018-12-05 | 1,614,154 ZEN 131.37 BTC 9,492,342.51 USD |
| PLUME PLUME | $ 0.011 +4.89% in 12 hours +12.49% in 7 days | 0.00000015 BTC +3.01% in 12 hours +8.23% in 7 days | 2025-08-18 | 883,006,351 PLUME 131 BTC 9,465,828.08 USD |
| CRV Curve DAO Token | $ 0.212 +1.26% in 12 hours -1.03% in 7 days | 0.0000029 BTC -0.56% in 12 hours -4.78% in 7 days | 2020-08-15 | 44,425,974 CRV 130.5 BTC 9,430,011.76 USD |
| DRIFT Drift protocol | $ 0.04 -6.74% in 12 hours +36.96% in 7 days | 0.00000056 BTC -8.42% in 12 hours +31.78% in 7 days | 2024-05-16 | 233,090,041 DRIFT 129.8 BTC 9,378,944.48 USD |
| IRYS Irys | $ 0.032 -0.29% in 12 hours +54.76% in 7 days | 0.00000044 BTC -2.08% in 12 hours +48.91% in 7 days | 2025-11-25 | 295,867,693 IRYS 129.19 BTC 9,334,826.76 USD |
| BMX BitMart Token | $ 0.321 -1.06% in 12 hours +3.3% in 7 days | 0.0000045 BTC -2.84% in 12 hours -0.6% in 7 days | 2021-01-06 | 29,028,883 BMX 129.13 BTC 9,330,761.99 USD |
| FIDA Bonfida | $ 0.017 -0.98% in 12 hours +1.7% in 7 days | 0.00000023 BTC -2.76% in 12 hours -2.15% in 7 days | 2021-09-30 | 556,258,433 FIDA 129.02 BTC 9,322,926.98 USD |
| MUBARAK mubarak | $ 0.013 +13.27% in 12 hours +9.46% in 7 days | 0.00000018 BTC +11.23% in 12 hours +5.31% in 7 days | 2025-03-16 | 700,576,893 MUBARAK 127.07 BTC 9,181,820.58 USD |
| SNEK Snek | $ 0.00042 +1.67% in 12 hours +1.68% in 7 days | 0.0000000059 BTC -0.15% in 12 hours -2.16% in 7 days | 2023-12-27 | 21,621,530,063 SNEK 126.87 BTC 9,167,445.31 USD |
| DAI Dai | $ 1 -0.01% in 12 hours -0.03% in 7 days | 0.000014 BTC -1.8% in 12 hours -3.81% in 7 days | 2018-12-05 | 9,085,854 DAI 125.71 BTC 9,083,463.36 USD |
| YB Yield Basis | $ 0.12 +5.25% in 12 hours -3.37% in 7 days | 0.0000017 BTC +3.36% in 12 hours -7.03% in 7 days | 2025-10-15 | 74,432,112 YB 123.3 BTC 8,909,652.64 USD |
| KAS Kaspa | $ 0.032 +1.64% in 12 hours +3.6% in 7 days | 0.00000045 BTC -0.19% in 12 hours -0.32% in 7 days | 2023-03-21 | 272,285,434 KAS 121.48 BTC 8,778,130.16 USD |
| SOLV Solv Protocol | $ 0.0042 -2.51% in 12 hours +10.41% in 7 days | 0.000000058 BTC -4.26% in 12 hours +6.23% in 7 days | 2025-01-17 | 2,029,618,500 SOLV 118.67 BTC 8,574,824.32 USD |
| ACH Alchemy Pay | $ 0.006 -1.68% in 12 hours +1.12% in 7 days | 0.000000084 BTC -3.45% in 12 hours -2.7% in 7 days | 2020-09-07 | 1,403,255,677 ACH 117.23 BTC 8,470,942.29 USD |
| BANANAS31 Banana For Scale | $ 0.01 +2.26% in 12 hours +8.65% in 7 days | 0.00000014 BTC +0.42% in 12 hours +4.54% in 7 days | 2025-03-20 | 806,733,916 BANANAS31 116.24 BTC 8,399,599.97 USD |
| EDU Open Campus | $ 0.048 -0.41% in 12 hours -1.43% in 7 days | 0.00000067 BTC -2.2% in 12 hours -5.16% in 7 days | 2023-04-28 | 169,323,437 EDU 112.95 BTC 8,161,389.66 USD |
| AR Arweave | $ 1.69 +1.46% ($0.02) in 12h +1.03% ($0.02) in 7d | 0.000023 BTC -0.37% in 12 hours -2.79% in 7 days | 2014-07-17 | 4,660,084 AR 109.07 BTC 7,881,488.65 USD |
| CITY Manchester City Fan Token | $ 0.65 +8.61% ($0.05) in 12h +24.82% ($0.13) in 7d | 0.000009 BTC +6.66% in 12 hours +20.1% in 7 days | 2021-11-10 | 12,036,713 CITY 108.27 BTC 7,823,595.12 USD |
| QTA Quantara Protocol | $ 7.66 -2.27% ($0.18) in 12h +48.15% ($2.49) in 7d | 0.00011 BTC -4.03% in 12 hours +42.55% in 7 days | 2026-03-23 | 1,008,706 QTA 106.86 BTC 7,721,803.32 USD |
| EURC EURC | $ 1.17 +0.31% in 12 hours +1.51% in 7 days | 0.000016 BTC -1.49% in 12 hours -2.33% in 7 days | 2023-12-19 | 6,509,444 EURC 105.59 BTC 7,629,802.55 USD |
| PUMP Pump.fun | $ 0.0018 +1.34% in 12 hours +4.13% in 7 days | 0.000000025 BTC -0.48% in 12 hours +0.19% in 7 days | 2025-07-18 | 4,192,387,570 PUMP 105.22 BTC 7,603,324.16 USD |
