| Razem Bitcoin (suma wszystkich obecnie istniejących Bitcoin) | 20,061,947 BTC |
Kapitalizacja rynkowa(wartość rynkowa wszystkich obecnie istniejących Bitcoin) | $1,300,194,239,136 |
| Bitcoin Kurs (Bitcoin historyczne wykresy cenowe) | 1 BTC = 64,808.98 USD (2026-08-07 11:26:10 UTC) coinbase: 65,067.23 USD (2026-08-07 11:28:03 UTC) bitstamp: 65,094.12 USD (2026-08-07 11:25:03 UTC) kraken: 65,036.5 USD (2026-08-07 11:30:03 UTC) bitfinex: 65,104 USD (2026-08-07 11:30:02 UTC) okex: 65,103.2 USD (2026-08-07 11:25:03 UTC) ...więcej... 1 USD = 0.000015 BTC 1 EUR = 0.000018 BTC 1 JPY = 0.000000097 BTC 1 USDT = 0.000016 BTC 1 USDC = 0.000015 BTC 1 USD1 = 0.000015 BTC |
cały czas1 rok1 miesiąc | |
| Transakcje w ostatnich 24 godzin (Liczba unikalnych transakcji dziennie) | 633,107 |
| Transakcje Średnio w ciągu godziny | 26,379 |
| Bitcoin wysłany w ostatnich 24 godzin | 192,979 BTC ($12,506,797,687) 0.9619% market cap |
| Bitcoin wysłany Średnio w ciągu godziny (w ostatnich 24 godzin) | 8,041 BTC ($521,116,570) |
| Średnia wartość transakcji | 0.3048 BTC ($19,755) |
| Median transaction value | 0.0011 BTC ($70.17) |
| Średnia opłata transakcyjna | 0.0000067 BTC ($0.437) 3.7 sats/vB |
| Median Transaction Fee | 0.0000017 BTC ($0.109) 0.9 sats/vB |
| Bitcoin Fee Histogram w ostatnich 24 godzin | |
| Czas potwierdzenie (Średni czas między blokami) | 10m 4s |
| Liczba bloków | 961,426 (2026-08-07 11:21:37 UTC) |
| Rozmiar bloku | 764.45 KBytes |
| Bloki w ostatnich 24 godzin | 143 |
| Bloki Średnio w ciągu godziny (w ostatnich 24 godzin) | 6 |
| Nagroda w bloku | 3.125+0.02962 BTC ($204,447.44) next halving @ block 1050000 (in 88574 blocks ~ 616 dni) |
| Nagroda (w ostatnich 24 godzin) | 446.88+4.24 BTC ($29,235,983.94) |
| Fee in Reward (Average Fee Percentage in Total Block Reward) | 0.91% |
| Trudność | next retarget @ block 961632 (in 206 blocks ~ 1 dni 9 godzin) |
| Sieć Hashrate | 827.07 Ehash/s -5.08% w 24 godzin |
| Bitcoin Rentowność Miningu | 0.0353 USD/Dzień dla 1 THash/s |
| Top 100 najbogatszych | 3,082,897 BTC ($199,799,394,582) 15.37% Razem |
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 6.08% / 15.37% / 29.85% / 54.15% Total |
| Adresy bogatsze niż 1/100/1,000/10,000 USD | 48,998,523 / 22,084,023 / 10,397,911 / 3,351,094 |
| Aktywni Adresy w ostatnich 24 godzin (Number of unique (in or out) addresses per day) | 93,759 |
| 100 Większych Transakcji | w ostatnich 24 godzin: 301,714 BTC ($19,553,760,808) 156.35% Razem |
| Pierwszy Blok (Bitcoin data utworzenia) | 2009-01-09 |
| Rozmiar Łańcucha Bloków (Bitcoin wielkość bazy danych) | 491.50 GB |
| Reddit subscribers | 7,232,669 |
| Github release | v31.1 (2026-07-08) |
| Github stars | 89809 |
| Github last commit | 2026-08-06 |
| Homepage | https://bitcoin.org/ |
| Zniszczone Dni w ostatnich 24 godzin / Razem Bitcoin | 0.8772 |
2026-08-07 11:31:29 UTC