| Bitcoin (Explorer, top100) | Ethereum | XRP | Litecoin (Explorer, top100) | Bitcoin Cash (Explorer, top100) | Dogecoin (Explorer, top100) | |
| Razem | 19,983,504 BTC | 140,183,213 ETH | 50,215,300,844 XRP | 78,190,045 LTC | 19,980,802 BCH | 153,039,232,169 DOGE |
| Kurs | 1 BTC = 66,639.39 USD coinbase: 65,820.03 USD bitstamp: 65,760 USD kraken: 65,820 USD bitfinex: 65,940 USD gemini: 65,782.57 USD 1 USD = 0.000015 BTC | 1 ETH = 1,922.44 USD coinbase: 1,911.4 USD kraken: 1,911.86 USD bitstamp: 1,913.11 USD okex: 1,912.62 USD bitfinex: 1,910.9 USD 1 USD = 0.00052 ETH | 1 XRP = 1.36 USD coinbase: 1.35 USD bitstamp: 1.35 USD gemini: 1.35 USD bitfinex: 1.35 USD okex: 1.35 USD 1 USD = 0.736 XRP | 1 LTC = 52.35 USD coinbase: 51.74 USD kraken: 51.66 USD bitstamp: 51.69 USD exmo: 52.65 USD whitebit: 51.83 USD 1 USD = 0.019 LTC | 1 BCH = 500.9 USD exmo: 519 USD coinbase: 498.26 USD bitstamp: 498.05 USD gemini: 498.52 USD okex: 498 USD 1 USD = 0.002 BCH | 1 DOGE = 0.092 USD coinbase: 0.092 USD bitstamp: 0.092 USD whitebit: 0.092 USD bitfinex: 0.092 USD okex: 0.092 USD 1 USD = 10.86 DOGE |
| Kapitalizacja rynkowa | $1,331,688,533,320 | $269,494,015,251 | $68,205,029,719 | $4,093,003,254 | $10,008,382,553 | $14,093,374,706 |
| Transakcje w ostatnich 24 godzin | 498,528 | 2,180,696 | 677,374 | 182,101 | 14,131 | 36,699 |
| Transakcje Średnio w ciągu godziny | 20,772 | 90,862 | 28,224 | 7,588 | 589 | 1,529 |
| Wysłano w ostatnich 24 godzin | 307,256 BTC ($20,475,349,340) 1.54% market cap | 1,898,376 ETH ($3,649,516,725) 1.35% market cap | 252,827,494 LTC ($13,234,725,111) 323.35% market cap | 280,293 BCH ($140,398,761) 1.40% market cap | 1,758,559,653 DOGE ($161,945,664) 1.15% market cap | |
| Wysłano Średnio w ciągu godziny | 12,802 BTC ($853,139,556) | 79,099 ETH ($152,063,197) | 10,534,479 LTC ($551,446,880) | 11,679 BCH ($5,849,948) | 73,273,319 DOGE ($6,747,736) | |
| Średnia wartość transakcji | 0.6163 BTC ($41,072) | 0.8705 ETH ($1,674) | 1,388 LTC ($72,678) | 19.84 BCH ($9,936) | 47,918 DOGE ($4,413) | |
| Median transaction value | 0.0013 BTC ($86.22) | 0.000000001 ETH ($0.000002) | 3.01 LTC ($157.49) | 0.206 BCH ($103.01) | 139.07 DOGE ($12.81) | |
| Czas potwierdzenie | 8m 14s | 12.1s | 2m 22s | 9m 36s | 1m 4s | |
| Liczba bloków | 936,245 | 24,442,067 | 3,054,984 | 938,021 | 6,082,754 | |
| Bloki w ostatnich 24 godzin | 175 | 7,150 | 610 | 150 | 1,354 | |
| Bloki Średnio w ciągu godziny | 7 | 298 | 25 | 6 | 56 | |
| Nagroda w bloku | 3.125+0.01662 BTC ($209,355.88) | 2+0.03149+0+0-0.00807 ETH ($3,889.91) | 6.25+0.01322 LTC ($327.86) | 3.125+0.00212 BCH ($1,566.37) | 10,000+7.57 DOGE ($921.6) | |
| Nagroda w ostatnich 24 godzin | 546.88+2.91 BTC ($36,637,278.14) | 14,300+225.15+0+0-57.67 ETH ($27,812,885.87) | 3,813+8.06 LTC ($199,994.42) | 468.75+0.318 BCH ($234,956.13) | 13,540,000+10256 DOGE ($1,247,842.37) | |
| Trudność | 101.01 M +0.13% in 24 hours | 945.95 G +2.19% in 24 hours | 44.43 M +1.1% in 24 hours | |||
| Sieć Hashrate | 1 Zhash/s +9.27% in 24 hours | 0hash/s | 3.09 Phash/s +5.08% in 24 hours | 7.24 Ehash/s +9.51% in 24 hours | 3.03 Phash/s +0.9% in 24 hours | |
| Rentowność Miningu | 0.0365 USD/Day for 1 THash/s | 0 USD/Day for 1 Hash/s | 0.0648 USD/Day for 1 GHash/s | 0.0324 USD/Day for 1 THash/s | 0.4125 USD/Day for 1 GHash/s | |
| Top 100 najbogatszych | 3,048,464 BTC ($203,147,796,571) 15.25% Total | 33,077,953 LTC ($1,731,526,909) 42.30% Total | 7,672,751 BCH ($3,843,280,316) 38.40% Total | 101,498,991,676 DOGE ($9,347,036,715) 66.32% Total | ||
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 5.94% / 15.25% / 29.98% / 54.31% Total | 14.31% / 42.30% / 69.10% / 96.78% Total | 14.98% / 38.40% / 56.55% / 74.41% Total | 44.19% / 66.32% / 83.17% / 91.23% Total | ||
| Adresy bogatsze niż 1/100/1,000/10,000 USD | 48,433,479 / 22,047,730 / 10,499,201 / 3,467,550 | 2,982,650 / 677,020 / 157,727 / 23,367 | 5,307,575 / 976,589 / 261,917 / 80,168 | 2,844,685 / 761,069 / 208,577 / 34,474 | ||
| Aktywni Adresy w ostatnich 24 godzin | 112,047 | 1,249,636 | 236,332 | 19,614 | 48,763 | |
| 100 Większych Transakcji | last 24h: 300,842 BTC ($20,047,932,169) 97.91% Total | last 24h: 826,093 ETH ($1,588,115,459) 43.52% Total | last 24h: 40,477,828 LTC ($2,118,887,151) 16.01% Total | last 24h: 17,359,219 BCH ($8,695,231,486) 6,193% Total | last 24h: 5,673,592,008 DOGE ($522,480,785) 322.63% Total | |
| Pierwszy Blok | 2009-01-09 | 2015-07-30 | 2011-10-08 | 2009-01-09 | 2013-12-08 | |
| Rozmiar Łańcucha Bloków | 491.50 GB | 345.17 GB | 91.10 GB | 221.59 GB | 62.26 GB | |
| Reddit subscribers | 7,232,669 | 3,387,678 | 361,989 | 359,068 | 104,641 | 2,467,511 |
| Github release | v30.2 (2026-01-13) | v1.16.8 (2026-01-13) | 3.1.0 (2026-01-28) | v0.21.4 (2024-11-07) | v29.0.0 (2026-01-09) | v1.14.9 (2024-12-01) |
| Github stars | 88089 | 50806 | 5088 | 4575 | 95 | 15140 |
| Github last commit | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-01-28 | 2026-01-06 | 2026-01-31 |
| Bitcoin | Ethereum | XRP | Litecoin | Bitcoin Cash | Dogecoin |
2026-02-12 17:10:51 UTC