| Bitcoin (Explorer, top100) | Ethereum | XRP | Litecoin (Explorer, top100) | Bitcoin Cash (Explorer, top100) | Dogecoin (Explorer, top100) | |
| Razem | 20,089,318 BTC | 143,567,887 ETH | 50,215,300,844 XRP | 79,037,529 LTC | 20,086,227 BCH | 156,252,832,169 DOGE |
| Kurs | 1 BTC = 86,038.99 USD coinbase: 85,801.87 USD kraken: 85,758.8 USD bitstamp: 85,738.19 USD bitfinex: 85,756 USD gemini: 85,733.99 USD 1 USD = 0.000012 BTC | 1 ETH = 2,708.56 USD coinbase: 2,704.42 USD bitfinex: 2,701.8 USD kraken: 2,703.3 USD bitstamp: 2,702.69 USD binance: 2,703.94 USD 1 USD = 0.00037 ETH | 1 XRP = 1.51 USD coinbase: 1.5 USD bitstamp: 1.5 USD bitfinex: 1.5 USD gemini: 1.5 USD whitebit: 1.5 USD 1 USD = 0.662 XRP | 1 LTC = 70.05 USD coinbase: 69.96 USD kraken: 69.95 USD bitstamp: 69.93 USD whitebit: 69.97 USD bitfinex: 69.87 USD 1 USD = 0.014 LTC | 1 BCH = 315.37 USD coinbase: 314.56 USD bitstamp: 314.42 USD gemini: 315.73 USD cex.io: 308 USD hitbtc: 314.59 USD 1 USD = 0.0032 BCH | 1 DOGE = 0.096 USD coinbase: 0.096 USD bitstamp: 0.096 USD bitfinex: 0.096 USD whitebit: 0.096 USD cex.io: 0.096 USD 1 USD = 10.43 DOGE |
| Kapitalizacja rynkowa | $1,728,464,576,969 | $388,862,562,347 | $75,804,107,516 | $5,536,718,803 | $6,334,582,333 | $14,978,782,000 |
| Transakcje w ostatnich 24 godzin | 685,987 | 1,904,311 | 677,374 | 158,020 | 10,350 | 16,593 |
| Transakcje Średnio w ciągu godziny | 28,583 | 79,346 | 28,224 | 6,584 | 431 | 691 |
| Wysłano w ostatnich 24 godzin | 208,146 BTC ($17,908,660,533) 1.04% market cap | 1,068,678 ETH ($2,894,580,299) 0.7444% market cap | 249,345,034 LTC ($17,467,061,109) 315.48% market cap | 112,562 BCH ($35,498,764) 0.5604% market cap | 1,569,851,261 DOGE ($150,489,815) 1.00% market cap | |
| Wysłano Średnio w ciągu godziny | 8,673 BTC ($746,194,189) | 44,528 ETH ($120,607,512) | 10,389,376 LTC ($727,794,213) | 4,690 BCH ($1,479,115) | 65,410,469 DOGE ($6,270,409) | |
| Średnia wartość transakcji | 0.3034 BTC ($26,106) | 0.5612 ETH ($1,520) | 1,578 LTC ($110,537) | 10.88 BCH ($3,430) | 94,609 DOGE ($9,069) | |
| Median transaction value | 0.0005 BTC ($43.08) | 0 ETH ($0) | 1.79 LTC ($125.64) | 0.495 BCH ($156.12) | 2,425.68 DOGE ($232.53) | |
| Czas potwierdzenie | 9m 32s | 12.1s | 2m 40s | 10m 8s | 1m 4s | |
| Liczba bloków | 970,195 | 26,134,404 | 3,190,613 | 971,757 | 6,404,110 | |
| Bloki w ostatnich 24 godzin | 150 | 7,147 | 542 | 141 | 1,351 | |
| Bloki Średnio w ciągu godziny | 6 | 298 | 23 | 6 | 56 | |
| Nagroda w bloku | 3.125+0.01768 BTC ($270,393.12) | 2+0.04045+0+0-0.01747 ETH ($5,479.38) | 6.25+0.01617 LTC ($438.96) | 3.125+0.00157 BCH ($986.02) | 10,000+5.62 DOGE ($959.16) | |
| Nagroda w ostatnich 24 godzin | 468.75+2.65 BTC ($40,558,967.47) | 14,294+289.12+0+0-124.84 ETH ($39,161,150.62) | 3,388+8.76 LTC ($237,914.2) | 440.63+0.221 BCH ($139,029.36) | 13,510,000+7597 DOGE ($1,295,830.23) | |
| Trudność | 97.03 M | 532.93 G | 38.9 M | |||
| Sieć Hashrate | 1.13 Zhash/s +8.77% in 24 hours | 0hash/s | 2.65 Phash/s -13.09% in 24 hours | 3.66 Ehash/s -9.15% in 24 hours | 2.65 Phash/s -4.28% in 24 hours | |
| Rentowność Miningu | 0.036 USD/Day for 1 THash/s | 0 USD/Day for 1 Hash/s | 0.0896 USD/Day for 1 GHash/s | 0.038 USD/Day for 1 THash/s | 0.4885 USD/Day for 1 GHash/s | |
| Top 100 najbogatszych | 3,086,753 BTC ($265,581,093,291) 15.37% Total | 32,590,992 LTC ($2,283,056,679) 41.23% Total | 7,442,883 BCH ($2,347,257,952) 37.05% Total | 103,524,867,685 DOGE ($9,924,149,233) 66.25% Total | ||
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 6.01% / 15.37% / 29.78% / 53.79% Total | 13.87% / 41.23% / 67.49% / 95.90% Total | 16.33% / 37.05% / 55.49% / 74.27% Total | 44.53% / 66.25% / 83.19% / 91.29% Total | ||
| Adresy bogatsze niż 1/100/1,000/10,000 USD | 50,374,376 / 23,615,520 / 11,519,517 / 3,932,961 | 3,280,027 / 775,853 / 197,224 / 30,102 | 4,795,541 / 756,843 / 192,100 / 65,864 | 2,868,897 / 772,353 / 214,016 / 35,509 | ||
| Aktywni Adresy w ostatnich 24 godzin | 75,705 | 854,364 | 218,634 | 21,147 | 29,961 | |
| 100 Większych Transakcji | last 24h: 532,932 BTC ($45,852,927,327) 256.04% Total | last 24h: 458,529 ETH ($1,241,953,557) 42.91% Total | last 24h: 45,851,552 LTC ($3,211,982,418) 18.39% Total | last 24h: 276,169 BCH ($87,095,384) 245.35% Total | last 24h: 6,226,455,193 DOGE ($596,883,357) 396.63% Total | |
| Pierwszy Blok | 2009-01-09 | 2015-07-30 | 2011-10-08 | 2009-01-09 | 2013-12-08 | |
| Rozmiar Łańcucha Bloków | 491.50 GB | 345.17 GB | 91.10 GB | 221.59 GB | 62.26 GB | |
| Reddit subscribers | 7,232,669 | 3,387,678 | 361,989 | 359,068 | 104,641 | 2,467,511 |
| Github release | v31.1 (2026-07-08) | v1.17.7 (2026-09-30) | 3.4.0 (2026-09-17) | v0.21.5.8 (2026-09-12) | v29.2.0 (2026-10-02) | v1.14.9 (2024-12-01) |
| Github stars | 90321 | 51387 | 5219 | 4606 | 99 | 15232 |
| Github last commit | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-09-09 | 2026-10-01 | 2026-09-10 |
| Bitcoin | Ethereum | XRP | Litecoin | Bitcoin Cash | Dogecoin |
2026-10-06 16:11:55 UTC