| CryptocurrencyCurrency | Price | Price in BTC | Market Cap | Exchange volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| VIRTUAL Virtual Protocol | $ 0.718 -2.09% in 12 hours +7.29% in 7 days | 1 BTC = 34 ETH = 799 SOL = 50200 XRP = 755247 DOGE = 109 BNB | 15,085,073 VIRTUAL 152.48 BTC 10,832,908.53 USD | |
| FARTCOIN Fartcoin | $ 0.167 -2.65% in 12 hours -0.28% in 7 days | 0.0000023 BTC -0.93% in 12 hours -5.23% in 7 days | 63,265,102 FARTCOIN 148.37 BTC 10,540,521.16 USD | |
| BERA Berachain | $ 0.536 +0.68% in 12 hours -12.64% in 7 days | 0.0000075 BTC +2.45% in 12 hours -16.97% in 7 days | 18,858,254 BERA 142.33 BTC 10,111,682.19 USD | |
| ALLO Allora | $ 0.119 +2.33% in 12 hours +6.82% in 7 days | 0.0000017 BTC +4.14% in 12 hours +1.52% in 7 days | 81,184,349 ALLO 135.72 BTC 9,642,368.12 USD | |
| PENDLE Pendle | $ 1.27 -1.94% ($0.03) in 12h -2.09% ($0.03) in 7d | 0.000018 BTC -0.21% in 12 hours -6.94% in 7 days | 7,531,716 PENDLE 134.52 BTC 9,557,086 USD | |
| SKY Sky | $ 0.077 +0.9% in 12 hours +12.16% in 7 days | 0.0000011 BTC +2.67% in 12 hours +6.6% in 7 days | 123,076,913 SKY 133.53 BTC 9,486,116.56 USD | |
| ALGO Algorand | $ 0.087 -0.91% in 12 hours -1.74% in 7 days | 0.0000012 BTC +0.83% in 12 hours -6.62% in 7 days | $ 67,360,998 771,817,006 ALGO | 107,870,084 ALGO 132.52 BTC 9,414,455.06 USD |
| AR Arweave | $ 1.67 -2.52% ($0.04) in 12h +0.88% ($0.01) in 7d | 0.000023 BTC -0.8% in 12 hours -4.12% in 7 days | 5,497,913 AR 128.88 BTC 9,156,057.53 USD | |
| BMX BitMart Token | $ 0.319 +0.16% in 12 hours -3.75% in 7 days | 0.0000045 BTC +1.92% in 12 hours -8.52% in 7 days | 28,548,470 BMX 128.33 BTC 9,116,701.29 USD | |
| HBAR Hedera | $ 0.1 -0.68% in 12 hours -1.8% in 7 days | 0.0000014 BTC +1.07% in 12 hours -6.67% in 7 days | 90,702,339 HBAR 127.14 BTC 9,032,160.95 USD | |
| KITE Kite AI | $ 0.274 +15.44% ($0.04) in 12h +4.58% ($0.01) in 7d | 0.0000039 BTC +17.47% in 12 hours -0.6% in 7 days | 32,359,405 KITE 124.95 BTC 8,877,120.32 USD | |
| ETHFI ether.fi | $ 0.545 +0.86% in 12 hours +6.33% in 7 days | 0.0000077 BTC +2.64% in 12 hours +1.06% in 7 days | 16,015,769 ETHFI 122.95 BTC 8,735,009.39 USD | |
| SKR Seeker | $ 0.023 +0.07% in 12 hours +11.69% in 7 days | 0.00000033 BTC +1.83% in 12 hours +6.15% in 7 days | 370,865,754 SKR 122.23 BTC 8,683,745.19 USD | |
| ONDO Ondo | $ 0.264 -0.03% in 12 hours -0.52% in 7 days | 0.0000037 BTC +1.73% in 12 hours -5.46% in 7 days | 32,835,709 ONDO 121.99 BTC 8,666,640.43 USD | |
| AGLD Adventure Gold | $ 0.254 +5.8% in 12 hours -8.52% in 7 days | 0.0000036 BTC +7.66% in 12 hours -13.06% in 7 days | 33,644,349 AGLD 120.27 BTC 8,544,502.49 USD | |
| WBETH Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $ 2,265.75 -1.02% ($23.3) in 12h +2.61% ($57.7) in 7d | 0.032 BTC +0.72% in 12 hours -2.48% in 7 days | 3,703 WBETH 118.1 BTC 8,390,347.54 USD | |
| INJ Injective Protocol | $ 3.03 -1.79% ($0.06) in 12h -4.93% ($0.16) in 7d | 0.000043 BTC -0.06% in 12 hours -9.65% in 7 days | 2,758,109 INJ 117.72 BTC 8,363,137.01 USD | |
| FF Falcon Finance | $ 0.073 -0.34% in 12 hours -10.01% in 7 days | 0.000001 BTC +1.41% in 12 hours -14.47% in 7 days | 113,624,319 FF 116.6 BTC 8,283,464.43 USD | |
| TRIA Tria | $ 0.018 -6.53% in 12 hours -12.16% in 7 days | 0.00000025 BTC -4.88% in 12 hours -16.52% in 7 days | 462,142,075 TRIA 116.33 BTC 8,264,365.5 USD | |
| ZEN Horizen | $ 5.7 -1.51% ($0.09) in 12h +2.11% ($0.12) in 7d | 0.00008 BTC +0.22% in 12 hours -2.95% in 7 days | 1,443,525 ZEN 115.88 BTC 8,232,742.04 USD | |
| LINEA Linea | $ 0.0032 -0.59% in 12 hours +0.76% in 7 days | 0.000000045 BTC +1.16% in 12 hours -4.24% in 7 days | 2,560,989,423 LINEA 115.42 BTC 8,200,052.94 USD | |
| AXS Axie Infinity | $ 1.2 +0.22% in 12 hours -10.99% in 7 days | 0.000017 BTC +1.99% in 12 hours -15.41% in 7 days | 6,788,736 AXS 114.93 BTC 8,165,178.53 USD | |
| DYDX dYdX | $ 0.093 -4.66% in 12 hours -4.77% in 7 days | 0.0000013 BTC -2.98% in 12 hours -9.49% in 7 days | 88,091,475 DYDX 114.75 BTC 8,151,980.27 USD | |
| XUSD XUSD | $ 1 +-0% in 12 hours +-0% in 7 days | 0.000014 BTC +1.76% in 12 hours -4.96% in 7 days | 7,751,902 XUSD 109.11 BTC 7,751,880.15 USD | |
| MORPHO Morpho | $ 1.94 +3.33% ($0.06) in 12h +2.76% ($0.05) in 7d | 0.000027 BTC +5.15% in 12 hours -2.33% in 7 days | 3,970,493 MORPHO 108.47 BTC 7,705,889.84 USD | |
| BANANAS31 Banana For Scale | $ 0.0053 +5.7% in 12 hours +9.51% in 7 days | 0.000000074 BTC +7.56% in 12 hours +4.08% in 7 days | 1,409,477,100 BANANAS31 104.83 BTC 7,447,822.27 USD | |
| POL Polygon | $ 0.101 -1.29% in 12 hours -8.12% in 7 days | 0.0000014 BTC +0.45% in 12 hours -12.68% in 7 days | 72,418,542 POL 103.36 BTC 7,342,813.1 USD | |
| AUDIO Audius | $ 0.023 +17.15% in 12 hours +15.91% in 7 days | 0.00000033 BTC +19.22% in 12 hours +10.16% in 7 days | 310,409,757 AUDIO 102.52 BTC 7,283,179.98 USD | |
| GRT The Graph | $ 0.026 -1.62% in 12 hours -1.78% in 7 days | 0.00000037 BTC +0.11% in 12 hours -6.65% in 7 days | 275,249,358 GRT 101.41 BTC 7,204,209.42 USD | |
| S Sonic | $ 0.042 -0.62% in 12 hours +1.96% in 7 days | 0.00000058 BTC +1.13% in 12 hours -3.1% in 7 days | 168,387,716 S 98.38 BTC 6,989,544.74 USD | |
| KAVA Kava | $ 0.06 -0.01% in 12 hours +22.67% in 7 days | 0.00000084 BTC +1.75% in 12 hours +16.59% in 7 days | 115,615,703 KAVA 97.03 BTC 6,893,480.33 USD | |
| GUN GUNZ | $ 0.02 +1% in 12 hours -34.16% in 7 days | 0.00000029 BTC +2.78% in 12 hours -37.42% in 7 days | 337,498,363 GUN 96.18 BTC 6,833,067.45 USD | |
| UNI Universe | $ 3.99 +0.1% in 12 hours +4.58% in 7 days | 0.000056 BTC +1.86% in 12 hours -0.6% in 7 days | 1,698,370 UNI 95.48 BTC 6,783,288.94 USD | |
| YGG YieldGuildGames | $ 0.041 +1.61% in 12 hours +4.9% in 7 days | 0.00000057 BTC +3.4% in 12 hours -0.31% in 7 days | 164,977,819 YGG 94.78 BTC 6,733,802.92 USD | |
| AVAX AVAX C-Chain | $ 9.39 -0.03% in 12 hours +0.87% in 7 days | 0.00013 BTC +1.73% in 12 hours -4.13% in 7 days | 716,833 AVAX 94.76 BTC 6,731,782.41 USD | |
| RAY Raydium | $ 0.607 -1.03% in 12 hours -1.06% in 7 days | 0.0000085 BTC +0.72% in 12 hours -5.96% in 7 days | 10,931,439 RAY 93.42 BTC 6,637,213.77 USD | |
| Q Quack AI | $ 0.014 +7.26% in 12 hours -35.69% in 7 days | 0.0000002 BTC +9.15% in 12 hours -38.88% in 7 days | 472,325,070 Q 92.14 BTC 6,546,080.27 USD | |
| POL Proof Of Liquidity | $ 0.101 -1.26% in 12 hours -8.09% in 7 days | 0.0000014 BTC +0.48% in 12 hours -12.65% in 7 days | 64,568,456 POL 92.03 BTC 6,538,222.74 USD | |
| CFG Centrifuge | $ 0.148 -0.96% in 12 hours +2.47% in 7 days | 0.0000021 BTC +0.79% in 12 hours -2.61% in 7 days | 44,059,498 CFG 91.87 BTC 6,526,934.02 USD | |
| FOGO FOGO | $ 0.022 -1.67% in 12 hours -26.83% in 7 days | 0.00000031 BTC +0.07% in 12 hours -30.46% in 7 days | 288,778,571 FOGO 89.95 BTC 6,390,172.18 USD | |
| CRCLX Circle xStock | $ 104.19 -0.38% ($0.39) in 12h +19.55% ($17.0) in 7d | 0.0015 BTC +1.38% in 12 hours +13.62% in 7 days | 60,183 CRCLX 88.26 BTC 6,270,425.81 USD | |
| POL Polygon Ecosystem Token | $ 0.101 -0.79% in 12 hours -8.16% in 7 days | 0.0000014 BTC +0.96% in 12 hours -12.71% in 7 days | 61,591,955 POL 87.83 BTC 6,239,458.21 USD | |
| CAKE PancakeSwap | $ 1.39 -0.55% in 12 hours +6.55% in 7 days | 0.00002 BTC +1.2% in 12 hours +1.26% in 7 days | 4,479,030 CAKE 87.61 BTC 6,224,378.07 USD | |
| SPX SPX6900 | $ 0.344 -2.44% in 12 hours +9.54% in 7 days | 0.0000048 BTC -0.72% in 12 hours +4.1% in 7 days | 18,031,647 SPX 87.3 BTC 6,202,072.59 USD | |
| FLOKI FLOKI | $ 0.000029 +0.5% in 12 hours -0.2% in 7 days | 0.00000000041 BTC +2.27% in 12 hours -5.15% in 7 days | 210,826,772,564 FLOKI 86.11 BTC 6,117,386.34 USD | |
| MOODENG Moo Deng | $ 0.05 -1.86% in 12 hours -2.83% in 7 days | 0.0000007 BTC -0.13% in 12 hours -7.65% in 7 days | 121,663,608 MOODENG 85.22 BTC 6,054,237.93 USD | |
| SAND The Sandbox | $ 0.083 -3.61% in 12 hours -1.5% in 7 days | 0.0000012 BTC -1.91% in 12 hours -6.38% in 7 days | 72,731,699 SAND 85.1 BTC 6,045,525.22 USD | |
| ATH Athenian Warrior Token | $ 0.0067 -3.09% in 12 hours +32.43% in 7 days | 0.000000095 BTC -1.39% in 12 hours +25.86% in 7 days | 894,123,277 ATH 84.77 BTC 6,022,312.01 USD | |
| MANA Decentraland | $ 0.097 -3.59% in 12 hours +0.55% in 7 days | 0.0000014 BTC -1.89% in 12 hours -4.44% in 7 days | $ 128,882,415 1,330,318,800 MANA | 62,064,535 MANA 84.64 BTC 6,012,864.85 USD |
| STEEM STEEM | $ 0.058 +1.38% in 12 hours -13.59% in 7 days | 0.00000081 BTC +3.16% in 12 hours -17.87% in 7 days | 103,354,102 STEEM 83.97 BTC 5,965,817.73 USD | |
| SENT Sentient | $ 0.021 +0.73% in 12 hours -12.35% in 7 days | 0.0000003 BTC +2.51% in 12 hours -16.7% in 7 days | 281,964,003 SENT 83.94 BTC 5,963,731.22 USD | |
| GALA Gala | $ 0.0035 -0.5% in 12 hours -4.96% in 7 days | 0.00000005 BTC +1.25% in 12 hours -9.67% in 7 days | 1,680,603,029 GALA 83.56 BTC 5,936,207.01 USD | |
| APE ApeCoin | $ 0.101 -1.91% in 12 hours -5.07% in 7 days | 0.0000014 BTC -0.18% in 12 hours -9.78% in 7 days | 58,384,368 APE 82.89 BTC 5,888,642.7 USD | |
| YFI yearn.finance | $ 2,635.89 -2.12% ($57.0) in 12h -3.86% ($106) in 7d | 0.037 BTC -0.39% in 12 hours -8.63% in 7 days | $ 95,016,078 36,047 YFI | 2,213 YFI 82.1 BTC 5,832,497.46 USD |
| LUNC Terra Classic | $ 0.000043 -1.98% in 12 hours +18.27% in 7 days | 0.0000000006 BTC -0.25% in 12 hours +12.4% in 7 days | 133,204,571,525 LUNC 80.46 BTC 5,716,399.34 USD | |
| COW CoW Protocol | $ 0.25 +1.15% in 12 hours +12.64% in 7 days | 0.0000035 BTC +2.93% in 12 hours +7.06% in 7 days | 22,562,063 COW 79.31 BTC 5,634,327.41 USD | |
| XTZ Tezos | $ 0.392 +0.95% in 12 hours +0.55% in 7 days | 0.0000055 BTC +2.73% in 12 hours -4.44% in 7 days | $ 375,815,917 958,138,968 XTZ | 13,843,504 XTZ 76.43 BTC 5,429,910.72 USD |
| LINK ChainLink Token | $ 9.19 -0.44% ($0.04) in 12h +0.92% ($0.08) in 7d | 0.00013 BTC +1.31% in 12 hours -4.09% in 7 days | 586,636 LINK 75.88 BTC 5,390,906.09 USD | |
| W Wormhole | $ 0.019 -0.75% in 12 hours -2.98% in 7 days | 0.00000026 BTC +1% in 12 hours -7.79% in 7 days | 279,219,392 W 73.5 BTC 5,221,520.8 USD | |
| USELESS USELESS COIN | $ 0.044 -5.4% in 12 hours +7.57% in 7 days | 0.00000061 BTC -3.74% in 12 hours +2.24% in 7 days | 119,582,776 USELESS 73.24 BTC 5,203,203.82 USD | |
| RAIN Condensate | $ 0.0096 +4.35% in 12 hours +1.38% in 7 days | 0.00000014 BTC +6.19% in 12 hours -3.65% in 7 days | 540,669,245 RAIN 73.12 BTC 5,194,473.27 USD | |
| BIO Bio Protocol | $ 0.021 -1.09% in 12 hours -9.36% in 7 days | 0.00000029 BTC +0.66% in 12 hours -13.86% in 7 days | 246,532,360 BIO 71.14 BTC 5,053,913.39 USD | |
| AVNT Avantis | $ 0.167 -4.07% in 12 hours -6.41% in 7 days | 0.0000024 BTC -2.38% in 12 hours -11.05% in 7 days | 29,660,265 AVNT 69.83 BTC 4,961,248.42 USD | |
| EURC EURC | $ 1.15 -0.51% in 12 hours -1.97% in 7 days | 0.000016 BTC +1.25% in 12 hours -6.83% in 7 days | 4,180,873 EURC 67.85 BTC 4,820,247.13 USD | |
| ZBT ZEROBASE | $ 0.073 -1.54% in 12 hours -1.98% in 7 days | 0.000001 BTC +0.2% in 12 hours -6.84% in 7 days | 65,729,620 ZBT 67.62 BTC 4,804,175.57 USD | |
| PARTI Particle Network | $ 0.088 +3.19% in 12 hours -9.93% in 7 days | 0.0000012 BTC +5% in 12 hours -14.4% in 7 days | 54,275,790 PARTI 67.23 BTC 4,776,243.8 USD | |
| TOSHI Toshi | $ 0.00021 -0.75% in 12 hours -0.14% in 7 days | 0.000000003 BTC +0.99% in 12 hours -5.09% in 7 days | 22,653,529,312 TOSHI 67.01 BTC 4,760,661.84 USD | |
| RUNE THORChain | $ 0.436 +0.51% in 12 hours +7.69% in 7 days | 0.0000061 BTC +2.28% in 12 hours +2.35% in 7 days | 10,794,344 RUNE 66.25 BTC 4,706,373.31 USD | |
| EDGE Definitive | $ 0.166 -4.73% in 12 hours +76.49% in 7 days | 0.0000023 BTC -3.05% in 12 hours +67.74% in 7 days | 28,009,978 EDGE 65.48 BTC 4,651,789.39 USD | |
| PEOPLE ConstitutionDAO | $ 0.0072 +0.37% in 12 hours +7.04% in 7 days | 0.0000001 BTC +2.14% in 12 hours +1.73% in 7 days | 644,259,577 PEOPLE 64.92 BTC 4,612,266.7 USD | |
| THETA Theta | $ 0.193 -2.26% in 12 hours +0.55% in 7 days | 0.0000027 BTC -0.54% in 12 hours -4.43% in 7 days | 23,498,605 THETA 63.95 BTC 4,543,240.3 USD | |
| HOLO Holoworld AI | $ 0.067 +3.88% in 12 hours +15.15% in 7 days | 0.00000094 BTC +5.71% in 12 hours +9.44% in 7 days | 67,597,693 HOLO 63.65 BTC 4,522,285.66 USD | |
| PYTH Pyth Network | $ 0.049 -1.5% in 12 hours -4.78% in 7 days | 0.0000007 BTC +0.24% in 12 hours -9.5% in 7 days | 91,007,487 PYTH 63.29 BTC 4,496,646.69 USD | |
| SIREN SIREN | $ 0.485 +24.19% ($0.09) in 12h +38.32% ($0.13) in 7d | 0.0000068 BTC +26.38% in 12 hours +31.46% in 7 days | 9,232,534 SIREN 63.02 BTC 4,476,874.29 USD | |
| PHA Phala | $ 0.05 -5.15% in 12 hours +106.02% in 7 days | 0.0000007 BTC -3.48% in 12 hours +95.81% in 7 days | 89,951,593 PHA 63 BTC 4,475,590.32 USD | |
| SC Siacoin | $ 0.0011 -1.57% in 12 hours -2.98% in 7 days | 0.000000015 BTC +0.17% in 12 hours -7.79% in 7 days | 4,162,208,714 SC 62.84 BTC 4,464,521.81 USD | |
| DODO DODO | $ 0.015 -1.31% in 12 hours -1.05% in 7 days | 0.00000021 BTC +0.43% in 12 hours -5.96% in 7 days | 302,008,636 DODO 62.81 BTC 4,462,432.18 USD | |
| QNT Quant | $ 66.62 +2.58% ($1.68) in 12h +4.18% ($2.67) in 7d | 0.00094 BTC +4.39% in 12 hours -0.99% in 7 days | 66,156 QNT 62.04 BTC 4,407,224.49 USD | |
| A Vaulta | $ 0.078 +0.46% in 12 hours -3.58% in 7 days | 0.0000011 BTC +2.23% in 12 hours -8.36% in 7 days | 55,371,536 A 60.87 BTC 4,324,331.5 USD | |
| PNUT Peanut the Squirrel | $ 0.047 -2% in 12 hours +2.17% in 7 days | 0.00000066 BTC -0.27% in 12 hours -2.9% in 7 days | 91,632,386 PNUT 60.75 BTC 4,315,885.38 USD | |
| KAITO Kaito | $ 0.346 -1.46% in 12 hours +7.32% in 7 days | 0.0000049 BTC +0.28% in 12 hours +2% in 7 days | 12,363,610 KAITO 60.24 BTC 4,279,863.83 USD | |
| WAL Walrus | $ 0.079 -0.82% in 12 hours +2.06% in 7 days | 0.0000011 BTC +0.93% in 12 hours -3% in 7 days | 53,664,369 WAL 59.36 BTC 4,217,459.57 USD | |
| BAT Basic Attention Token | $ 0.102 -3.44% in 12 hours -9.64% in 7 days | 0.0000014 BTC -1.74% in 12 hours -14.12% in 7 days | $ 151,791,411 1,482,178,530 BAT | 41,134,182 BAT 59.3 BTC 4,212,593.43 USD |
| TNSR Tensor | $ 0.045 +0.01% in 12 hours -5.36% in 7 days | 0.00000063 BTC +1.77% in 12 hours -10.06% in 7 days | 93,381,961 TNSR 59.17 BTC 4,203,787.12 USD | |
| MORPHO Morpho Token | $ 1.94 +3.85% ($0.07) in 12h +2.7% ($0.05) in 7d | 0.000027 BTC +5.68% in 12 hours -2.4% in 7 days | 2,162,291 MORPHO 59.11 BTC 4,199,169.76 USD | |
| 1INCH 1inch | $ 0.097 -0.83% in 12 hours +2.46% in 7 days | 0.0000014 BTC +0.92% in 12 hours -2.62% in 7 days | 42,848,681 1INCH 58.77 BTC 4,175,528.45 USD | |
| ARPA ARPA Chain | $ 0.01 +4.89% in 12 hours +6.59% in 7 days | 0.00000015 BTC +6.74% in 12 hours +1.3% in 7 days | 394,475,916 ARPA 57.6 BTC 4,092,193.13 USD | |
| 0G 0G | $ 0.62 +1.64% in 12 hours -5.34% in 7 days | 0.0000087 BTC +3.43% in 12 hours -10.04% in 7 days | 6,598,748 0G 57.59 BTC 4,091,223.99 USD | |
| JTO JITO | $ 0.272 -0.75% in 12 hours -3.9% in 7 days | 0.0000038 BTC +0.99% in 12 hours -8.66% in 7 days | 15,018,787 JTO 57.41 BTC 4,078,654.54 USD | |
| ZK zkSync | $ 0.019 +1.58% in 12 hours -1.98% in 7 days | 0.00000027 BTC +3.37% in 12 hours -6.84% in 7 days | 212,303,252 ZK 57.36 BTC 4,075,320.74 USD | |
| ZORA Zora | $ 0.017 -2.59% in 12 hours -11.21% in 7 days | 0.00000024 BTC -0.88% in 12 hours -15.61% in 7 days | 237,994,788 ZORA 57.1 BTC 4,056,948.2 USD | |
| WET HumidiFi | $ 0.107 -0.74% in 12 hours +2.01% in 7 days | 0.0000015 BTC +1.01% in 12 hours -3.05% in 7 days | 37,707,608 WET 57.04 BTC 4,052,402.9 USD | |
| SOLV Solv Protocol | $ 0.004 +3.24% in 12 hours -5.25% in 7 days | 0.000000056 BTC +5.06% in 12 hours -9.95% in 7 days | 1,019,102,566 SOLV 56.81 BTC 4,035,738.1 USD | |
| TURTLE Turtle | $ 0.046 +6.96% in 12 hours +7.6% in 7 days | 0.00000064 BTC +8.85% in 12 hours +2.26% in 7 days | 87,477,319 TURTLE 56.34 BTC 4,002,344.85 USD | |
| BSV Bitcoin SV | $ 14.69 -2.67% ($0.40) in 12h -9.25% ($1.50) in 7d | 0.00021 BTC -0.95% in 12 hours -13.75% in 7 days | $ 293,730,871 19,997,097 BSV | 267,889 BSV 55.39 BTC 3,934,937.62 USD |
| SOMI Somnia | $ 0.199 +0.9% in 12 hours -12.79% in 7 days | 0.0000028 BTC +2.68% in 12 hours -17.12% in 7 days | 19,822,198 SOMI 55.39 BTC 3,934,853.03 USD | |
| HFT Hashflow | $ 0.015 +2.18% in 12 hours +0.37% in 7 days | 0.00000021 BTC +3.98% in 12 hours -4.61% in 7 days | 262,397,337 HFT 55.36 BTC 3,933,012.85 USD | |
| MUBARAK mubarak | $ 0.014 -4.13% in 12 hours +4.99% in 7 days | 0.0000002 BTC -2.44% in 12 hours -0.22% in 7 days | 274,001,575 MUBARAK 55.07 BTC 3,912,279.67 USD | |
| OPN Open Source Network | $ 0.352 -15.28% ($0.06) in 12h -15.28% ($0.06) in 7d | 0.000005 BTC -13.45% in 12 hours -13.45% in 7 days | 11,042,304 OPN 54.73 BTC 3,888,026.84 USD | |
| ZRX 0xproject | $ 0.108 +1.05% in 12 hours -0.2% in 7 days | 0.0000015 BTC +2.83% in 12 hours -5.15% in 7 days | $ 81,884,205 759,410,451 ZRX | 35,908,631 ZRX 54.5 BTC 3,871,884.66 USD |
2026-03-05 19:55:57 UTC